HU-101B型半導(dǎo)體應(yīng)變片具有靈敏度系數(shù)大,機(jī)械滯后少,阻值范圍大,橫向效應(yīng)
小等特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 基底尺寸 (mm) | 硅片尺寸(mm) | 電阻值(ohm) ± 10% | 靈敏度系數(shù) | 電阻溫度系數(shù) (1/℃) | 靈敏溫度系數(shù) | 最大工作溫度 (1/℃) | 工作電流 mA | 極限應(yīng)變 με |
HU-101B-30 | 6x4 | 5x0.4x0.06 | 30 | 100±5% | <0.08% | <0.12% | <80 | 25 | 6000 |
HU-101B-60 | 6x4 | 5x0.4x0.06 | 60 | 100±5% | <0.08% | <0.12% | <80 | 25 | 6000 |
HU-101B-120 | 6x4 | 5x0.4x0.06 | 120 | 110±5% | <0.15% | <0.15% | <80 | 25 | 6000 |
HU-101B-350 | 6x4 | 5x0.4x0.06 | 350 | 120±5% | <0.35% | <0.28% | <80 | 15 | 6000 |
HU-101B-1K | 6x4 | 5x0.4x0.06 | 1000 | 150±5% | <0.4% | <0.3% | <80 | 12 | 6000 |


客服1